处理器 | 双核处理器 + 1G 内存+16G EMMC |
操作系统 | 嵌入式 Linux 操作系统 |
存储 | 支持 TF 卡存储 |
摄像机 | 双目摄像头,可见光和近红外,支持活体检测 |
视角 | 垂直视角:30°;水平视角:30° |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS (镜头) 6mm |
可选配模块 | 4G模块/ Wifi模块/蓝牙模块 |
扬声器 | 语音播放内容可定制 |
识别高度 | 1.2~2.2 米,角度可调 |
识别距离 | 0.5~1.5 米,视镜头可变 |
识别时间 | 小于 0.5 秒 |
存储容量 | 16 万条抓拍记录 |
人脸容量 | 24000 张 |
屏幕规格 | 8 寸 IPS 高清屏(210 万有效像素,1920*1080) |
屏幕亮度 | ≥400cd/m2 |
供电 | DC12V/2A 20W(MAX) |
设备尺寸 | 250(长) * 136(宽) *26(厚)mm 立柱孔径 36mm |
设备重量 | 设备重量 1.7 千克 |
接口参数 | |
开关量输出 | 1 路开关量输出,其他GPIO口可以定制线 |
网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,可定制千兆网口 |
韦根接口 | 1 路韦根接口输入,1 路韦根接口输出 |
USB 接口 | 1 路 USB 接口做device |
其它性能 | 支持WEB网页端配置、支持设备远程升级、支持公网、局域网使用 |
测温模块 规格参数 | |
测量环境 | 16℃-40℃,室内无风 |
测量精度 | ±0.5℃(人体实际额温 35-37.5℃范围内) |
温度分辨率 | 0.1℃ |
测温距离 | 0.3-0.5m |
响应时间 | 300ms |